[Typo3-UG Frankfurt] warum ist die Kiste so langsam?

Wilfried w22 at Scubaplanet.de
Sat Jan 1 16:17:45 CET 2005


Hallo UG,

habe da ein Problem mit der Performance von:

--> http://www.khaolak-beach.com:7777/server-status

Kann mir jemand sagen, warum die Kiste so langsam ist?
Da sind doch immer noch IDLE-Zeiten dabei.
Bringt es was an den Keepalive-Parametern zu drehen?

Vielen Dank und Ciao
Wilfried

_______________________________________________________ top _____________
top - 16:12:10 up 1 day,  3:04,  1 user,  load average: 3.90, 5.58, 7.55
Tasks:  91 total,   3 running,  88 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  55.4% user,  14.9% system,   0.0% nice,  29.7% idle
Mem:    247756k total,   222528k used,    25228k free,     2404k buffers
Swap:  1052248k total,    42132k used,  1010116k free,    33868k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  Command
21486 nobody    13  -5 22144  18m 3680 S 26.1  7.6   0:02.89 httpd
21574 root      15   0  2584 2584 1620 S  5.6  1.0   0:00.20 sysstats.pl
21553 nobody    10  -5 20064  16m 4804 S  3.6  6.9   0:00.81 httpd
21489 nobody     0 -20  4908 3048 1880 S  2.0  1.2   0:00.21 mysqld
21568 root      16   0  1000 1000  784 R  1.0  0.4   0:00.21 top
    1 root      15   0    84   72   68 S  0.0  0.0   0:04.09 init
    2 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 keventd
    3 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.31 kapmd
    4 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.03 ksoftirqd_CPU0
    5 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   3:53.99 kswapd
    6 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.36 bdflush
    7 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.38 kupdated
    8 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:07.49 kinoded
   10 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 mdrecoveryd
   14 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:14.80 kjournald
  303 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 eth0
  337 root      15   0   224  180  168 S  0.0  0.1   0:05.11 syslogd
  340 root      15   0   932    4    4 S  0.0  0.0   0:00.08 klogd
  385 root      22   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd
  483 root      23   0    60    4    4 S  0.0  0.0   0:00.00 resmgrd
  493 bin       24   0    60    4    4 S  0.0  0.0   0:00.01 portmap
  549 root      15   0   348    4    4 S  0.0  0.0   0:00.02 saslauthd
  550 root      15   0   348    4    4 S  0.0  0.0   0:00.03 saslauthd
  551 root      15   0   348    4    4 S  0.0  0.0   0:00.11 saslauthd
  552 root      15   0   348    4    4 S  0.0  0.0   0:00.02 saslauthd
  553 root      15   0   348    4    4 S  0.0  0.0   0:00.03 saslauthd
  554 root      15   0  3516  576  540 S  0.0  0.2   0:00.42 miniserv.pl

____________________________________________________ vmstat

athen161:~ # vmstat 1 555
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in    cs us sy id wa
 0  2  60504  30412   2104  20336  280  257   105   326  169   209 20  3 77  0
 3  0  47928  24036   2140  20796 2296    0  2784     0  368   711 77  8 15  0
 1  0  47928  15148   2140  20796    0    0     0     0  259  1058 83 17  0  0
 0  1  47912  31656   2160  20808   20    0    48     0  189   699 61  3 36  0
 6  3  47908  26424   2180  22152   32    0  1383    88  539   674 65  9 27  0
 2  0  47908  25580   2200  22428    0    0   284   348  276   924 92  6  2  0
 1  1  47192  40904   2200  23676   36    0  1272     0  406   338 68  9 24  0
 1  3  47188  30756   2212  27408    0    0  3740     0  461   669 33 14 53  0
 3  1  47108  25424   2220  28080    0    0   668     0  295   281 91  9  0  0
 0  6  47108  20100   2224  31764    0    0  3688   104  623   744 38  7 55  0
 0  3  46976  35876   2244  32204  204    0   652   356  270   162 32  5 64  0
 1  0  46792  60704   2248  32524  128    0   448     0  179   265 68  7 25  0
 2  2  46028  50980   2248  33784 1084    0  2344     0  482   647 51  8 40  0
 3  3  45064  40816   2256  33908  600    0   720   140  329   770 92  8  0  0
 3  2  44964  36420   2292  34532  188    0   836   336  245  1502 87 13  0  0
 4  0  44928  36468   2292  34796    4    0   224     0  316   476 91  9  0  0
 2  0  44924  26564   2296  35120    4    0   324     0  216   296 94  6  0  0
 0  1  44924  42548   2332  35244  244    0   364   668  236   153 22  2 76  0
 6  1  44924  28268   2336  35736    8    0   496     0  319   614 79  8 14  0
 3  1  44924  28944   2340  35908    0    0   168   256  220   513 93  7  0  0
 2  2  44920  25772   2344  35992    0    0    76     4  177   257 98  2  0  0
 6  1  45172   2124   2204  34248   32   12   156    12  339   780 92  8  0  0
 3  2  45172   4384   2212  32568    0    0   292   300  281   418 96  4  0  0
 4  3  46176   2096   2052  21816  120 2096   216  2100  256   555 88 12  0  0
 3  2  47756   4256   2020  17752  188 2396   316  2496  297   753 87 13  0  0
 3  0  47788   4608   2044  17404  232  668   672   712  250   866 91  9  0  0
 1  2  47788  19544   2044  18072   28    0   692     0  274   198 41  4 56  0
 0  3  47772  16840   2064  18592   36    0   564   332  283   818 52  7 41  0
 2  2  47772  15088   2072  19116    0    0   516     0  261  1234 90  7  3  0
 2  4  47772  11960   2076  19348   28    0   256     0  298   909 92  8  0  0
 1  4  47736  27652   2144  19372    8    0    76   496  266  1441 85 15  0  0
 0  0  47732  28112   2220  19468   32    0   160   264  215   150 24  1 75  0

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.netfielders.de/pipermail/typo3-frankfurt/attachments/20050101/c7289d59/attachment.html 


More information about the Typo3-frankfurt mailing list